Es wird konstant ein Vorrat di Materia prima von über 300 Tonnen vorgehalten, um den eigenen Klienten eine pünktliche Auslieferung der Bestellung und eine beständige Dienstleistung zu garantieren.
Die in unserer Produktion verwendeten Materialen sind:
Stahl E410 (EN 10305) Werkst.N° 1.0509
Stahl 16MnCr5 (EN 10305) Werkst.N° 1.7131
Tabelle Standardmaterial:
| Ø Extern (mm) | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 48 | 50 | 50 | 52 | 55 | 55 | 60 | 60 |
| Ø Intern (mm) | 20 | 25 | 30 | 25 | 35 | 25 | 38 | 40 | 35 | 40 | 45 | 40 | 50 | 45 |
| Ø Extern (mm) | 60 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 |
| Ø Intern (mm) | 40 | 55 | 50 | 45 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 65 | 60 | 70 | 65 | 60 |
| Ø Extern (mm) | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 105 | 115 |
| Ø Intern (mm) | 75 | 70 | 80 | 75 | 70 | 85 | 80 | 90 | 85 | 80 | 90 | 100 |
Material benutzt für die Produktion mit äußerem Durchmesser > 115mm und Dimensionen außerhalb der Standardtabelle:
Stahl E355 (EN 10297) Werkst.N°1.0580
Stahl E470 (EN 10297) Werkst.N°1.0536